
Choose your Sensor:

| USB Model | LAN Model | Type* | Frequency | Power Range | Connector |
|---|---|---|---|---|---|
| U2000A | Average | 10 MHz to 18 GHz | -60 dBm to +20 dBm | N-type (m) | |
| U2001A | Average | 10 MHz to 20 GHz | -60 dBm to +25 dBm | N-type (m) | |
| U2002A | Average | 50 MHz to 24 GHz | -60 dBm to +20 dBm | 3.5 mm (m) | |
| U2004A | Average | 9 kHz to 6 GHz | -60 dBm to +20 dBm | N-type (m) | |
| U2000B | Average | 10 MHz to 18 GHz | -30 dBm to +44 dBm | N-type (m) | |
| U2001B | Average | 10 MHz to 6 GHz | -30 dBm to +44 dBm | N-type (m) | |
| U2000H | Average | 10 MHz to 18 GHz | -50 dBm to +30 dBm | N-type (m) | |
| U2001H | Average | 10 MHz to 6 GHz | -50 dBm to +30 dBm | N-type (m) | |
| U2002H | Average | 50 MHz to 24 GHz | -50 dBm to +30 dBm | 3.5 mm (m) | |
| U2021XA | Average | 50 MHz to 18 GHz | -30 dBm to +20 dBm | N-type (m) | |
| U2022XA | Peak & Average | 50 MHz to 40 GHz | -30 dBm to +20 dBm | 2.4 mm (m) | |
| U2041XA | Average | 10 MHz to 6 GHz | -70 dBm to +26 dBm | N-type (m) | |
| U2042XA | Peak & Average | 10 MHz to 6 GHz | |||
| U2043XA | Average | 10 MHz to 18 GHz | |||
| U2044XA | Peak & Average | 10 MHz to 18 GHz | |||
| U2049XA | Peak & Average | 10 MHz to 33 GHz | -70 to +20 dBm | 3.5 mm (m) | |
| U2051XA | L2051XA | Average | 10 MHz to 6 GHz | -70 to +26 dBm | N-type (m) |
| U2052XA | L2052XA | Average | 10 MHz to 18 GHz | -70 to +26 dBm | N-type (m) |
| U2053XA | L2053XA | Average | 10 MHz to 33 GHz | -70 to +26 dBm | 3.5 mm (m) |
| U2054XA | L2054XA | Average | 10 MHz to 40 GHz | -70 to +20 dBm | 2.92 mm (m) |
| U2055XA | L2055XA | Average | 10 MHz to 50 GHz | -70 to +20 dBm | 2.4 mm (m) |
| U2056XA | L2056XA | Average | 10 MHz to 54 GHz | -70 to +20 dBm | 1.85 mm (m) |
| U2057XA | L2057XA | Average | 10 MHz to 67 GHz | -70 to +20 dBm | 1.85 mm (m) |
| U2061XA | L2061XA | Peak & Average | 10 MHz to 6 GHz | -70 to +26 dBm | N-type (m) |
| U2062XA | L2062XA | Peak & Average | 10 MHz to 18 GHz | -70 to +26 dBm | N-type (m) |
| U2063XA | L2063XA | Peak & Average | 10 MHz to 33 GHz | -70 to +26 dBm | 3.5 mm (m) |
| U2064XA | L2064XA | Peak & Average | 10 MHz to 50 GHz | -70 to +20 dBm | 2.92 mm (m) |
| U2065XA | L2065XA | Peak & Average | 10 MHz to 50 GHz | -70 to +20 dBm | 2.4 mm (m) |
| L2065XT | Peak & Average Thermal Vacuum | 10 MHz to 50 GHz | -70 to +20 dBm | 2.4 mm (m) | |
| U2066XA | L2066XA | Peak & Average | 10 MHz to 54 GHz | -40 to +20 dBm | 1.85 mm (m) |
| L2066XT | Peak & Average Thermal Vacuum | 10 MHz to 54 GHz | -70 to +20 dBm | 1.85 mm (m) | |
| U2067XA | L2067XA | Peak & Average | 10 MHz to 67 GHz | -40 to +20 dBm | 1.85 mm (m) |
| L2067XT | Peak & Average Thermal Vacuum | 10 MHz to 67 GHz | -70 to +20 dBm | 1.85 mm (m) | |
| U2049XA/TVA | Peak & Average Thermal Vacuum | 10 MHz to 33 GHz | -70 to +20 dBm | 3.5 mm (m) | |
| U2055XA/053 | L2055XA/053 | Average | 10 MHz to 53 GHz | -70 to +20 dBm to 50 GHz, to 0 dBm > 50 GHz | 2.4 mm (m) |
| U2065XA/053 | L2065XA/053 | Peak & Average | 10 MHz to 53 GHz | -70 to +20 dBm to 50 GHz, to 0 dBm > 50 GHz | 2.4 mm (m) |
* Supported Measurements:
- Average Models and U2049XA:Ā Average, time-selectivity in average mode
- Peak & Average Models (exept U2049XA):Ā Peak, average, peak-to-average, time-gated and free run mode, pulse parameters analysis, pulse profiling
- U2049XA/TVA and L2065XT:Ā LAN TVAC compliance power sensor designed to used within a thermal vacuum chamber. These sensors have been meticulously designed by selecting components with minimum outgassing properties. Each of these sensors are also subject to temperature cycling in a vacuum chamber to stabilize the materials and to remove outgassing particles.
Downloads:
Keysight Power Meter and Power Sensor Selection Guide
Choosing the Right Power Meter and Sensor
4 Steps for Making Better Power Measurements
Keysight X-Series USB/LAN Power Sensors Fact Sheet
Keysight X-Series USB/LAN Power Sensors Data Sheet
Top 5 Reasons Why X-Series Power Sensors Are Ideal For Wireless Chipset Manufacturing Tests
Keysight Power Meters and Sensors Brochure
Ā